* SPICE netlist from Pulse Sensor.sch
* Node 0 = GND, 1 = +5V, 2 = ANALOG_OUT, 3 = DIGITAL_OUT

C1 10 11 2.2uF
C2 9 2 68nF
*connect pin6 to pin12 to remove the potmeter for the simulation
*C4 12 7 2.2uF
C4 6 7 2.2uF
C7 1 0 100nF
C9 5 6 68nF
D1 15 13 1N4148
D2 13 0 1N4148
LED1 16 0 1N4148
XIC1A 11 5 1 0 6 LM358
XIC1B 7 9 1 0 2 LM358
XIC2B 4 14 1 0 3 LM358
R1 10 1 22k
R2 15 9 10k
R3 15 5 10k
R4 6 5 1Meg
*R5 8 1 120
R6 2 9 1Meg
R7 15 11 47k
*connect pin6 to pin12 to remove the potmeter for the simulation
*R8 15 6 12 10k
R8 15 6 10k
R9 4 2 100k
R10 15 7 47k
R11 15 1 4k7
R12 14 15 100k
R13 3 4 1Meg
R14 16 3 2k7

V1 10 0 DC 1V AC 1V PULSE(-2 2 1m 100n 100n 10m 20m)
V2 1 0 5V

*pinorder A K
.MODEL 1N4148 D IS=222p RS=68.6m BV=75.0 IBV=1.00u CJO=4.00p M=0.333 N=1.65
TT=5.76n

* PinOrder: I+ I- V+ V- O
.INCLUDE LM358.cir

.control
ac dec 10 0.01Hz 10kHz
plot log(v(10)) log(v(2)) log(v(6))
.endc

.end